Live Recruitment Tracker
Editable worksheet. Click any cell to edit, add new candidates, and export to Excel/CSV.
| Req ID | Position | Department | Hiring Manager | Date Opened | Candidate Name | Source | Exp (Yrs) | Current CTC | Expected CTC | Notice Period | Screening | L1 Status | L2 Status | HR Round | Selection Status | Offer Status | Joining Date | Candidate Status | Remarks | Ageing | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-001 | HR Executive | HR | Ankita M. | 01-Aug-2026 | Rohan Sharma | Naukri | 2 | 3.5L | 4.5L | 15 Days | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Selected | Accepted | 25-Aug-2026 | Joined | Good fit, quick joiner | 24 | |
| REQ-001 | HR Executive | HR | Ankita M. | 01-Aug-2026 | Priya Singh | 1.5 | 3.0L | 4.0L | 30 Days | Cleared | Cleared | Rejected | - | Rejected | - | - | Rejected | Technical skills weak | 10 | ||
| REQ-001 | HR Executive | HR | Ankita M. | 01-Aug-2026 | Amit Patel | Referral | 3 | 4.0L | 5.5L | 30 Days | Cleared | Pending | - | - | In Progress | - | - | In Progress | L1 Interview scheduled today | 5 | |
| REQ-002 | Sales Manager | Sales | Rajesh K. | 10-Aug-2026 | Sneha Gupta | 5 | 8.0L | 11.0L | 60 Days | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Selected | Declined | - | Offer Declined | Salary expectation mismatch | 20 | ||
| REQ-002 | Sales Manager | Sales | Rajesh K. | 10-Aug-2026 | Vikram Verma | Indeed | 6 | 9.0L | 12.0L | 45 Days | Cleared | Cleared | Cleared | Pending | In Progress | - | - | In Progress | HR round tomorrow | 18 | |
| REQ-002 | Sales Manager | Sales | Rajesh K. | 10-Aug-2026 | Neha Kapoor | Naukri | 4 | 7.5L | 10.0L | 30 Days | Rejected | - | - | - | Rejected | - | - | Rejected | Out of budget constraint | 2 | |
| REQ-003 | IT Support | IT | Suresh R. | 15-Aug-2026 | Aman Jain | Walk-in | 1 | 2.5L | 3.5L | Immediate | Cleared | Cleared | - | Cleared | Selected | Accepted | 18-Aug-2026 | Joined | Immediate joiner, performing well | 3 | |
| REQ-003 | IT Support | IT | Suresh R. | 15-Aug-2026 | Kiran Mishra | IIM Jobs | 2 | 3.0L | 4.5L | 15 Days | Cleared | Rejected | - | - | Rejected | - | - | Rejected | Basic networking knowledge missing | 4 | |
| REQ-004 | Admin Exec | Admin | Meera P. | 20-Aug-2026 | Pooja Roy | 3 | 4.0L | 5.0L | 30 Days | Cleared | Pending | - | - | In Progress | - | - | In Progress | Screening done | 8 | ||
| REQ-004 | Admin Exec | Admin | Meera P. | 20-Aug-2026 | Tarun Bajaj | Referral | 4 | 4.5L | 6.0L | 60 Days | Cleared | Cleared | Pending | - | In Progress | - | - | In Progress | Waiting for L2 panel availability | 7 | |
| REQ-005 | Mktg Head | Marketing | CEO | 01-Sep-2026 | Sanjay Das | Consultant | 10 | 18.0L | 25.0L | 90 Days | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Selected | Offered | - | Offered | Waiting for offer acceptance | 27 | |
| REQ-005 | Mktg Head | Marketing | CEO | 01-Sep-2026 | Anita Sharma | 12 | 22.0L | 30.0L | 60 Days | Cleared | Rejected | - | - | Rejected | - | - | Rejected | Culture fit issue | 15 | ||
| REQ-006 | SEO Analyst | Marketing | Sanjay D. | 10-Sep-2026 | Rahul Kumar | Naukri | 2 | 3.0L | 4.5L | 30 Days | Pending | - | - | - | In Progress | - | - | Screening | Resume shared with HM | 2 | |
| REQ-006 | SEO Analyst | Marketing | Sanjay D. | 10-Sep-2026 | Disha Tyagi | Intern | 0.5 | 2.0L | 3.0L | Immediate | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Selected | Accepted | 15-Sep-2026 | Joined | Converted intern to full-time | 5 | |
| REQ-007 | Recruiter | HR | Ankita M. | 15-Sep-2026 | Mohit Arora | 3 | 5.0L | 6.5L | 30 Days | Cleared | Cleared | Pending | - | In Progress | - | - | In Progress | Scheduled L2 on Monday | 13 |

